Round pan
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00990 | 3660918009907 | PCE | 73239400 | 420 | 130 | 220 |
| 00991 | 3660918009914 | PCE | 73239400 | 440 | 115 | 240 |
| 00992 | 3660918009921 | PCE | 73239400 | 485 | 145 | 265 |
| 00993 | 3660918009938 | PCE | 73239400 | 505 | 145 | 278 |
| 00994 | 3660918009945 | PCE | 73239400 | 540 | 150 | 300 |
| 00995 | 3660918009952 | PCE | 73239400 | 600 | 160 | 320 |
| 00996 | 3660918009969 | PCE | 73239400 | 695 | 170 | 360 |
| 00997 | 3660918009976 | PCE | 73239400 | 730 | 170 | 395 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 00990
Télécharger la fiche technique de la Réf. 00991
Télécharger la fiche technique de la Réf. 00992
Télécharger la fiche technique de la Réf. 00993
Télécharger la fiche technique de la Réf. 00994
Télécharger la fiche technique de la Réf. 00995
trouvez vos références dans notre catalogue de produits