Compostable ice cream pot
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14823 | 3 660918 148231 | P/100 | 392410000 | 35 | 8 | 78 | Jaune |
| 14824 | 3 660918 148248 | P/100 | 392410000 | 40 | 10 | 83 | Vert |
| 14825 | 3 660918 148255 | P/100 | 392410000 | 42 | 13 | 90 | Orange |
| 14826 | 3 660918 148262 | P/100 | 392410000 | 45 | 17 | 98 | Blanc |
| 14827 | 3 660918 148279 | P/100 | 392410000 | 48 | 21 | 106 | Vert |
| 14828 | 3 660918 148286 | PQT | 392410000 | 30 | 100 | ||
| 14831 | 3 660918 148316 | PQT | 392410000 | ||||
| 14832 | 3 660918 148323 | P/50 | 392410000 | 40 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits