Service réservé aux professionnels : pour toute commande, veuillez nous contacter
MEASURING JUG
Empilable et très résistant
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Cont. (cl) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50226 | 3 660918 502262 | PCE | 392410000 | 142 | 50 | 97 |
| 50227 | 3 660918 502279 | PCE | 392410000 | 170 | 100 | 120 |
| 50228 | 3 660918 502286 | PCE | 392410000 | 200 | 200 | 152 |
| 50229 | 3 660918 502293 | PCE | 392410000 | 225 | 300 | 176 |
| 50230 | 3 660918 502309 | PCE | 392410000 | 250 | 500 | 210 |
| Nom | Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Cont. (cl) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUVERCLE POUR POT GRADUÉ | 50231 | 3 660918 502316 | PCE | 392410000 | 50 | 99 |
| COUVERCLE POUR POT GRADUÉ | 50232 | 3 660918 502323 | PCE | 392410000 | 100 | 122 |
| COUVERCLE POUR POT GRADUÉ | 50233 | 3 660918 502330 | PCE | 392410000 | 200 | 154 |
| COUVERCLE POUR POT GRADUÉ | 50234 | 3 660918 502347 | PCE | 392410000 | 300 | 178 |
| COUVERCLE POUR POT GRADUÉ | 50235 | 3 660918 502354 | PCE | 392410000 | 500 | 212 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits