RUBAN PÂTISSIER
Pastry ribbon
DÉTAILS
- Produits de qualité adaptés aux professionnels des métiers de bouche
- Conçus pour allier performance et fiabilité
- Large gamme d’équipements et ustensiles variés
- Disponibles avec un service client réactif
- Livraison rapide pour répondre à vos besoins
CARACTÉRISTIQUES
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90180 | 3 660918 901805 | PCE | 392049100 | 100000 | 30 | 01 |
| 90181 | 3 660918 901812 | PCE | 392049100 | 100000 | 35 | 01 |
| 90182 | 3 660918 901829 | PCE | 392049100 | 100000 | 40 | 01 |
| 90183 | 3 660918 901836 | PCE | 392049100 | 100000 | 45 | 01 |
| 90184 | 3 660918 901843 | PCE | 392049100 | 100000 | 50 | 01 |
| 90186 | 3 660918 901867 | PCE | 392049100 | 100000 | 60 | 01 |
| 90187 | 3 660918 901874 | PCE | 392049100 | 100000 | 30 | 015 |
| 90188 | 3 660918 901881 | PCE | 392049100 | 100000 | 35 | 015 |
| 90189 | 3 660918 901898 | PCE | 392049100 | 100000 | 40 | 015 |
| 90190 | 3 660918 901904 | PCE | 392049100 | 100000 | 454 | 015 |
| 90191 | 3 660918 901911 | PCE | 392049100 | 100000 | 50 | 015 |
| 90192 | 3 660918 901928 | PCE | 392049100 | 100000 | 60 | 015 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits
