Sliced bread bag
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Long. (mm) | Larg. (mm) | Haut. (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24610 | 3 660918 246104 | P/200 | 481940000 | 350 | 120 | 50 | Jaune |
| 24611 | 3 660918 246111 | P/200 | 481940000 | 450 | 120 | 50 | Marron |
| 24612 | 3 660918 246128 | P/200 | 481940000 | 350 | 160 | 50 | Vert |
| 24613 | 3 660918 246135 | P/200 | 481940000 | 450 | 160 | 50 | Bleu |
| 24614 | 3 660918 246142 | P/200 | 481940000 | 600 | 160 | 50 | Rouge |
| 24615 | 3 660918 246159 | P/200 | 481940000 | 400 | 230 | 40 | Beige |
| 24616 | 3 660918 246166 | P/200 | 481940000 | 500 | 230 | 55 | Violet |
| 24617 | 3 660918 246173 | P/200 | 481940000 | 550 | 300 | 75 | Bleu ciel |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 24610
Télécharger la fiche technique de la Réf. 24611
Télécharger la fiche technique de la Réf. 24612
Télécharger la fiche technique de la Réf. 24613
Télécharger la fiche technique de la Réf. 24614
Télécharger la fiche technique de la Réf. 24615
trouvez vos références dans notre catalogue de produits