25 mesh sieve
→ Maille 20 : écart de 1.12 mm
→ Maille 25 : écart de 0.93 mm
→ Maille 30 : écart de 0.72 mm
→ Maille 35 : écart de 0.63 mm
→ Maille 40 : écart de 0.52 mm
→ Maille 50 : écart de 0.36 mm
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Diam. (mm) | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04500 | 3660918045004 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 16 |
| 04501 | 3660918045011 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 20 |
| 04502 | 3660918045028 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 25 |
| 04503 | 3660918045035 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 30 |
| 04504 | 3660918045042 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 35 |
| 04505 | 3660918045059 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 40 |
| 04507 | 3660918045073 | PCE | 960400000 | 350 | Maille : 50 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits