Round fluted tartlet
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08160 | 3 660918 081606 | P/25 | 732394000 | 10 | 60 |
| 08162 | 3 660918 081620 | P/25 | 732394000 | 10 | 70 |
| 08163 | 3 660918 081637 | P/25 | 732394000 | 12 | 75 |
| 08164 | 3 660918 081644 | P/25 | 732394000 | 12 | 80 |
| 08165 | 3 660918 081651 | P/12 | 732394000 | 13 | 85 |
| 08166 | 3 660918 081668 | P/12 | 732394000 | 15 | 90 |
| 08167 | 3 660918 081675 | P/12 | 732394000 | 18 | 100 |
| 08168 | 3 660918 081682 | P/12 | 732394000 | 20 | 110 |
| 08169 | 3 660918 081699 | P/12 | 732394000 | 20 | 120 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08160
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08162
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08163
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08164
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08165
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08166
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08167
trouvez vos références dans notre catalogue de produits