Plain round tartlet
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08120 | 3 660918 081200 | P/25 | 732393000 | 8 | 35 |
| 08121 | 3 660918 081217 | P/25 | 732393000 | 8 | 40 |
| 08122 | 3 660918 081224 | P/25 | 732393000 | 9 | 45 |
| 08123 | 3 660918 081231 | P/25 | 732393000 | 9 | 50 |
| 08124 | 3 660918 081248 | P/25 | 732393000 | 9 | 55 |
| 08125 | 3 660918 081255 | P/25 | 732393000 | 10 | 60 |
| 08126 | 3 660918 081262 | P/25 | 732393000 | 10 | 65 |
| 08127 | 3 660918 081279 | P/25 | 732393000 | 10 | 70 |
| 08128 | 3 660918 081286 | P/12 | 732393000 | 11 | 75 |
| 08129 | 3 660918 081293 | P/12 | 732393000 | 12 | 80 |
| 08130 | 3 660918 081309 | P/12 | 732393000 | 13 | 85 |
| 08131 | 3 660918 081316 | P/12 | 732393000 | 13 | 90 |
| 08132 | 3 660918 081323 | P/12 | 732393000 | 13 | 100 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08120
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08121
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08122
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08123
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08124
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08125
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08126
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08127
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08128
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08129
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08130
trouvez vos références dans notre catalogue de produits