Pastry basket 30 x 50
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10370 | 3 660918 103704 | P/25 | 732394000 | 10 | 60 |
| 10371 | 3 660918 103711 | P/25 | 732394000 | 10 | 65 |
| 10372 | 3 660918 103728 | P/25 | 732394000 | 10 | 70 |
| 10374 | 3 660918 103742 | P/25 | 732394000 | 12 | 80 |
| 10375 | 3 660918 103759 | P/12 | 732394000 | 13 | 85 |
| 10376 | 3 660918 103766 | P/12 | 732394000 | 15 | 90 |
| 10377 | 3 660918 103773 | P/12 | 732394000 | 18 | 100 |
| 10378 | 3 660918 103780 | P/12 | 732394000 | 20 | 110 |
trouvez vos références dans notre catalogue de produits