Fluted pie pan with movable bottom
| Réf. | Code EAN | UV | Code Douanier | Haut. (mm) | Diam. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08950 | 3 660918 089503 | PCE | 732394000 | 25 | 160 |
| 08951 | 3 660918 089510 | PCE | 732394000 | 25 | 180 |
| 08952 | 3 660918 089527 | PCE | 732394000 | 25 | 200 |
| 08953 | 3 660918 089534 | PCE | 732394000 | 25 | 220 |
| 08954 | 3 660918 089541 | PCE | 732394000 | 25 | 240 |
| 08955 | 3 660918 089558 | PCE | 732394000 | 25 | 260 |
| 08956 | 3 660918 089565 | PCE | 732394000 | 25 | 280 |
| 08957 | 3 660918 089572 | PCE | 732394000 | 25 | 300 |
| 08958 | 3 660918 089589 | PCE | 732394000 | 25 | 320 |
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08950
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08951
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08952
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08953
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08954
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08955
Télécharger la fiche technique de la Réf. 08956
trouvez vos références dans notre catalogue de produits